- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 3 von 3
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH1179 | Gebäude | Palma Ciudad Jardín | 13 | 1087 | 38 | 18.500€/Monat | |
| EH0620PB-AL | Duplex | Palma Ciudad Jardín | 2 | 206 | 19 | 4.500€/Monat | |
| EH0854AB | Wohnung | Palma Ciudad Jardín | 1 | 42 | 9 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 3 von 3