- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 42 von 99
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH0403C | Geschäftslokal | Palma Es Fortí | 220 | 7 | 275.000€ | ||
| EH1011b | Baugrundstück | Palma Son Gual II | 6 | 347.000€ | |||
| EH1026 | Baugrundstück | Calviá El Toro | 5 | 2.450.000€ | |||
| EH1011D | Baugrundstück | Palma Son Gual II | 6 | 347.000€ | |||
| EH1101 | Baugrundstück | Palma La Bonanova | 5 | 1.620.000€ | |||
| EH1084 | Geschäftslokal | Muro | 1242 | 1 | 2.150.000€ | ||
| EH1137 | Baugrundstück | Palma Son Gual II | 262 | 10 | 450.000€ | ||
| EH1146 | Villa | Palma | 246 | 1 | 2.450.000€ | ||
| EH1158 | Grundstück | Palma Son Gual II | 9 | 750.000€ | |||
| EH1162 | Grundstück | Palma Son Gual II | 7 | 650.000€ | |||
| EH1180 | Geschäftslokal | Son Ferriol Son Ferriol | 180 | 10 | 370.000€ | ||
| EH1197 | Geschäftslokal | Palma Son Gual II | 120 | 1 | 310.000€ | ||
| EH1200 | Baugrundstück | Calviá Cala Vinyes | 5 | 1.000.000€ | |||
| EH1137b | Baugrundstück | Palma Son Gual II | 350 | 4 | 595.000€ | ||
| EH1228 | Reihenhaus | Llucmajor Puig de Ros | 173 | 5 | 1.019.000€ | ||
| EH1219 | Wohnung | Calviá Palmanova | 1 | 84 | 5 | 457.000€ | |
| EH1244 | Wohnung | Calviá Magalluf | 1 | 52 | 12 | 360.000€ | |
| EH1048 | Wohnung | Palma Paseo Marítimo | 2 | 84 | 18 | 490.000€ | |
| EH1096 | Wohnung | Palma Paseo Marítimo | 2 | 135 | 33 | 1.300.000€ | |
| EH1097 | Wohnung | Palma Paseo Marítimo | 2 | 173 | 23 | 1.200.000€ | |
| EH1082z | Penthaus | Palma Ciudad Jardín | 2 | 240 | 21 | 1.400.000€ | |
| EH0987b | Wohnung | Palma Nou Levant | 2 | 88 | 24 | 895.000€ | |
| EH1199 | Wohnung | Calviá Sol de Mallorca | 2 | 123 | 17 | 649.000€ | |
| EH1205 | Wohnung | Calviá El Toro | 2 | 70 | 10 | 490.000€ | |
| EH1209 | Penthaus | Palma Paseo Marítimo | 2 | 159 | 14 | 1.500.000€ | |
| EH1218 | Wohnung | Calviá Palmanova | 2 | 117 | 5 | 597.000€ | |
| EH1220 | Wohnung | Calviá Son Matias | 2 | 100 | 6 | 540.000€ | |
| EH1221 | Wohnung | Palma Sant Agustí | 2 | 82 | 10 | 650.000€ | |
| EH1229 | Wohnung | Palma Paseo Marítimo | 2 | 152 | 2 | 1.450.000€ | |
| EH1241 | Wohnung | Palma Santa Catalina | 2 | 80 | 11 | 795.000€ | |
| EH1249 | Wohnung | Palma Santa Catalina | 2 | 111 | 20 | 999.000€ | |
| EH0917 | Villa | Alaró Alaró | 3 | 140 | 7 | 1.650.000€ | |
| EH1107 | Reihenhaus | Sóller | 3 | 193 | 15 | 429.000€ | |
| EH1110 | Ländliche Grundstücke | Palma Son Gual II | 3 | 540 | 3 | 1.950.000€ | |
| EH0620PB-A | Duplex | Palma Ciudad Jardín | 3 | 206 | 19 | 899.000€ | |
| EH1133 | Reihenhaus | Llucmajor Tolleric | 3 | 125 | 31 | 515.000€ | |
| EH1131 | Wohnung | Palma Paseo Marítimo | 3 | 217 | 30 | 2.045.000€ | |
| EH1130A | Wohnung | Palma Es Fortí | 3 | 115 | 23 | 595.000€ | |
| EH1155 | Penthaus | Palma Son Armadams | 3 | 364 | 18 | 2.600.000€ | |
| EH1163 | Grundstück | Palma Son Gual II | 3 | 371 | 15 | 550.000€ | |
| EH1168 | Wohnung | Palma Son Armadams | 3 | 110 | 18 | 1.100.000€ | |
| EH1170 | Wohnung | Palma Son Armadams | 3 | 122 | 14 | 1.050.000€ |
Gefunden 1 bis 42 von 99