- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 42 von 99
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH0736 | Luxusvilla | Llucmajor | 5 | 880 | 21 | 4.800.000€ | |
| EH1084 | Geschäftslokal | Muro | 1242 | 1 | 2.150.000€ | ||
| EH1107 | Reihenhaus | Sóller | 3 | 193 | 15 | 429.000€ | |
| EH1108 | Villa | Muro | 7 | 1050 | 21 | 1.300.000€ | |
| EH1146 | Villa | Palma | 246 | 1 | 2.450.000€ | ||
| EH1192 | Villa | Santanyí | 3 | 191 | 24 | 1.190.000€ | |
| EH1194 | Villa | Caimari | 4 | 202 | 20 | 440.000€ | |
| EH1210 | Wohnung | Palma | 4 | 105 | 19 | 462.000€ | |
| EH1235 | Wohnung | Calviá | 3 | 136 | 19 | 775.000€ | |
| EH0917 | Villa | Alaró Alaró | 3 | 140 | 7 | 1.650.000€ | |
| EH1200 | Baugrundstück | Calviá Cala Vinyes | 5 | 1.000.000€ | |||
| EH0916 | Villa | Santa Margalida Can Picafort | 4 | 210 | 11 | 950.000€ | |
| EH1073 | Villa | Palma Ciudad Jardín | 5 | 261 | 21 | 3.250.000€ | |
| EH1082z | Penthaus | Palma Ciudad Jardín | 2 | 240 | 21 | 1.400.000€ | |
| EH0620PB-A | Duplex | Palma Ciudad Jardín | 3 | 206 | 19 | 899.000€ | |
| EH1255 | Villa | Palma Ciudad Jardín | 4 | 446 | 16 | 3.800.000€ | |
| EH1026 | Baugrundstück | Calviá El Toro | 5 | 2.450.000€ | |||
| EH1037 | Villa | Calviá El Toro | 4 | 178 | 28 | 1.100.000€ | |
| EH1205 | Wohnung | Calviá El Toro | 2 | 70 | 10 | 490.000€ | |
| EH0403C | Geschäftslokal | Palma Es Fortí | 220 | 7 | 275.000€ | ||
| EH1130A | Wohnung | Palma Es Fortí | 3 | 115 | 23 | 595.000€ | |
| EH0949 | Villa | Palma Establiments - Son Sardina | 4 | 205 | 44 | 1.100.000€ | |
| EH1247 | Wohnung | Palma Foners | 5 | 250 | 18 | 1.400.000€ | |
| EH1101 | Baugrundstück | Palma La Bonanova | 5 | 1.620.000€ | |||
| EH1214 | Wohnung | Palma La Bonanova | 3 | 151 | 19 | 2.550.000€ | |
| EH1244 | Wohnung | Calviá Magalluf | 1 | 52 | 12 | 360.000€ | |
| EH0987b | Wohnung | Palma Nou Levant | 2 | 88 | 24 | 895.000€ | |
| EH1217 | Wohnung | Calviá Palmanova | 3 | 139 | 5 | 657.000€ | |
| EH1218 | Wohnung | Calviá Palmanova | 2 | 117 | 5 | 597.000€ | |
| EH1219 | Wohnung | Calviá Palmanova | 1 | 84 | 5 | 457.000€ | |
| EH1223 | Wohnung | Calviá Palmanova | 3 | 206 | 6 | 755.000€ | |
| EH1048 | Wohnung | Palma Paseo Marítimo | 2 | 84 | 18 | 490.000€ | |
| EH1096 | Wohnung | Palma Paseo Marítimo | 2 | 135 | 33 | 1.300.000€ | |
| EH1097 | Wohnung | Palma Paseo Marítimo | 2 | 173 | 23 | 1.200.000€ | |
| EH1131 | Wohnung | Palma Paseo Marítimo | 3 | 217 | 30 | 2.045.000€ | |
| EH1209 | Penthaus | Palma Paseo Marítimo | 2 | 159 | 14 | 1.500.000€ | |
| EH1229 | Wohnung | Palma Paseo Marítimo | 2 | 152 | 2 | 1.450.000€ | |
| EH1226 | Wohnung | Palma Paseo Marítimo | 6 | 275 | 8 | 1.900.000€ | |
| EH1207 | Villa | Calviá Portal Vells | 7 | 394 | 22 | 11.100.000€ | |
| EH1008 | Penthaus | Calviá Portals Nous - Bendinat | 4 | 318 | 33 | 1.890.000€ | |
| EH1029 | Reihenhaus | Palma Portixol - Molinar | 5 | 204 | 23 | 3.495.000€ | |
| EH1239 | Wohnung | Alcúdia Puerto Alcudia | 4 | 140 | 17 | 1.390.000€ |
Gefunden 1 bis 42 von 99