- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 43 a 84 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH1239 | Piso | Alcúdia Puerto Alcudia | 4 | 140 | 17 | 1.390.000€ | |
| EH1096 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 135 | 33 | 1.300.000€ | |
| EH1108 | Casa / Chalet | Muro | 7 | 1050 | 21 | 1.300.000€ | |
| EH1097 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 173 | 23 | 1.200.000€ | |
| EH1192 | Casa / Chalet | Santanyí | 3 | 191 | 24 | 1.190.000€ | |
| EH0949 | Casa / Chalet | Palma Establiments - Son Sardina | 4 | 205 | 44 | 1.100.000€ | |
| EH1037 | Casa / Chalet | Calviá El Toro | 4 | 178 | 28 | 1.100.000€ | |
| EH1168 | Piso | Palma Son Armadams | 3 | 110 | 18 | 1.100.000€ | |
| EH1170 | Piso | Palma Son Armadams | 3 | 122 | 14 | 1.050.000€ | |
| EH1228 | Casa adosada | Llucmajor Puig de Ros | 173 | 5 | 1.019.000€ | ||
| EH1200 | Solar Urbano | Calviá Cala Vinyes | 5 | 1.000.000€ | |||
| EH1249 | Piso | Palma Santa Catalina | 2 | 111 | 20 | 999.000€ | |
| EH0968D | Casa adosada | Palma Zona Colegios | 4 | 265 | 16 | 985.000€ | |
| EH0968P | Piso | Palma Zona Colegios | 4 | 265 | 16 | 985.000€ | |
| EH1224 | Casa adosada | Llucmajor Puig de Ros | 4 | 173 | 21 | 980.000€ | |
| EH0916 | Casa / Chalet | Santa Margalida Can Picafort | 4 | 210 | 11 | 950.000€ | |
| EH0620PB-A | Dúplex | Palma Ciudad Jardín | 3 | 206 | 19 | 899.000€ | |
| EH0987b | Piso | Palma Nou Levant | 2 | 88 | 24 | 895.000€ | |
| EH1171 | Piso | Palma Santa Catalina | 3 | 131 | 22 | 800.000€ | |
| EH1241 | Piso | Palma Santa Catalina | 2 | 80 | 11 | 795.000€ | |
| EH1235 | Piso | Calviá | 3 | 136 | 19 | 775.000€ | |
| EH1223 | Piso | Calviá Palmanova | 3 | 206 | 6 | 755.000€ | |
| EH1158 | Parcela | Palma Son Gual II | 9 | 750.000€ | |||
| EH1217 | Piso | Calviá Palmanova | 3 | 139 | 5 | 657.000€ | |
| EH1162 | Parcela | Palma Son Gual II | 7 | 650.000€ | |||
| EH1221 | Piso | Palma Sant Agustí | 2 | 82 | 10 | 650.000€ | |
| EH1199 | Piso | Calviá Sol de Mallorca | 2 | 123 | 17 | 649.000€ | |
| EH1248 | Piso | Calviá Son Caliu | 3 | 110 | 14 | 610.000€ | |
| EH1236 | Piso | Calviá Santa Ponsa | 3 | 111 | 12 | 599.000€ | |
| EH1234 | Piso | Palma Son Espanyolet | 3 | 100 | 14 | 599.000€ | |
| EH1218 | Piso | Calviá Palmanova | 2 | 117 | 5 | 597.000€ | |
| EH1130A | Piso | Palma Es Fortí | 3 | 115 | 23 | 595.000€ | |
| EH1137b | Solar Urbano | Palma Son Gual II | 350 | 4 | 595.000€ | ||
| EH1163 | Parcela | Palma Son Gual II | 3 | 371 | 15 | 550.000€ | |
| EH1220 | Piso | Calviá Son Matias | 2 | 100 | 6 | 540.000€ | |
| EH0780 | Piso | Palma Santa Catalina | 4 | 220 | 26 | 525.000€ | |
| EH1133 | Casa adosada | Llucmajor Tolleric | 3 | 125 | 31 | 515.000€ | |
| EH1198 | Finca rústica | Palma S'Aranjassa - Son Oliver | 5 | 560 | 13 | 495.000€ | |
| EH1048 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 84 | 18 | 490.000€ | |
| EH1205 | Piso | Calviá El Toro | 2 | 70 | 10 | 490.000€ | |
| EH1210 | Piso | Palma | 4 | 105 | 19 | 462.000€ | |
| EH1219 | Piso | Calviá Palmanova | 1 | 84 | 5 | 457.000€ |
Mostrando 43 a 84 de 99