- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 99 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH1137 | Solar Urbano | Palma Son Gual II | 262 | 10 | 450.000€ | ||
| EH1194 | Casa / Chalet | Caimari | 4 | 202 | 20 | 440.000€ | |
| EH1107 | Casa adosada | Sóller | 3 | 193 | 15 | 429.000€ | |
| EH1260 | Piso | Calviá Son Ferrer | 3 | 124 | 16 | 410.000€ | |
| EH1180 | Local comercial | Son Ferriol Son Ferriol | 180 | 10 | 370.000€ | ||
| EH1244 | Piso | Calviá Magalluf | 1 | 52 | 12 | 360.000€ | |
| EH1011b | Solar Urbano | Palma Son Gual II | 6 | 347.000€ | |||
| EH1011D | Solar Urbano | Palma Son Gual II | 6 | 347.000€ | |||
| EH1197 | Local comercial | Palma Son Gual II | 120 | 1 | 310.000€ | ||
| EH1256 | Piso | Palma Son Cotoner | 3 | 80 | 12 | 310.000€ | |
| EH0403C | Local comercial | Palma Es Fortí | 220 | 7 | 275.000€ | ||
| EH1151 | Piso | Palma Santa Catalina | 4 | 333 | 23 | Precio: Consultar | |
| EH1139A | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 324 | 15 | Precio: Consultar | |
| EH1092A | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 350 | 7 | Precio: Consultar | |
| EH1161 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 349 | 8 | Precio: Consultar |
Mostrando 85 a 99 de 99