- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 42 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH1084 | Local comercial | Muro | 1242 | 1 | 2.150.000€ | ||
| EH1146 | Casa / Chalet | Palma | 246 | 1 | 2.450.000€ | ||
| EH1197 | Local comercial | Palma Son Gual II | 120 | 1 | 310.000€ | ||
| EH1212 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 500 | 1 | 2.690.000€ | |
| EH1229 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 152 | 2 | 1.450.000€ | |
| EH1110 | Finca rústica | Palma Son Gual II | 3 | 540 | 3 | 1.950.000€ | |
| EH1110R | Casa de campo | Palma Son Gual II | 3 | 540 | 3 | 1.950.000€ | |
| EH1137b | Solar Urbano | Palma Son Gual II | 350 | 4 | 595.000€ | ||
| EH1026 | Solar Urbano | Calviá El Toro | 5 | 2.450.000€ | |||
| EH1101 | Solar Urbano | Palma La Bonanova | 5 | 1.620.000€ | |||
| EH1200 | Solar Urbano | Calviá Cala Vinyes | 5 | 1.000.000€ | |||
| EH1217 | Piso | Calviá Palmanova | 3 | 139 | 5 | 657.000€ | |
| EH1218 | Piso | Calviá Palmanova | 2 | 117 | 5 | 597.000€ | |
| EH1219 | Piso | Calviá Palmanova | 1 | 84 | 5 | 457.000€ | |
| EH1228 | Casa adosada | Llucmajor Puig de Ros | 173 | 5 | 1.019.000€ | ||
| EH1011b | Solar Urbano | Palma Son Gual II | 6 | 347.000€ | |||
| EH1011D | Solar Urbano | Palma Son Gual II | 6 | 347.000€ | |||
| EH1220 | Piso | Calviá Son Matias | 2 | 100 | 6 | 540.000€ | |
| EH1223 | Piso | Calviá Palmanova | 3 | 206 | 6 | 755.000€ | |
| EH0403C | Local comercial | Palma Es Fortí | 220 | 7 | 275.000€ | ||
| EH0917 | Casa / Chalet | Alaró Alaró | 3 | 140 | 7 | 1.650.000€ | |
| EH1092A | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 350 | 7 | Precio: Consultar | |
| EH1162 | Parcela | Palma Son Gual II | 7 | 650.000€ | |||
| EH1189 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 234 | 7 | 3.045.000€ | |
| EH1012 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 230 | 8 | 1.700.000€ | |
| EH1161 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 349 | 8 | Precio: Consultar | |
| EH1226 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 6 | 275 | 8 | 1.900.000€ | |
| EH1158 | Parcela | Palma Son Gual II | 9 | 750.000€ | |||
| EH1137 | Solar Urbano | Palma Son Gual II | 262 | 10 | 450.000€ | ||
| EH1180 | Local comercial | Son Ferriol Son Ferriol | 180 | 10 | 370.000€ | ||
| EH1205 | Piso | Calviá El Toro | 2 | 70 | 10 | 490.000€ | |
| EH1221 | Piso | Palma Sant Agustí | 2 | 82 | 10 | 650.000€ | |
| EH0916 | Casa / Chalet | Santa Margalida Can Picafort | 4 | 210 | 11 | 950.000€ | |
| EH1188 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 3 | 236 | 11 | 2.835.000€ | |
| EH1241 | Piso | Palma Santa Catalina | 2 | 80 | 11 | 795.000€ | |
| EH1140 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 564 | 12 | 3.800.000€ | |
| EH1236 | Piso | Calviá Santa Ponsa | 3 | 111 | 12 | 599.000€ | |
| EH1244 | Piso | Calviá Magalluf | 1 | 52 | 12 | 360.000€ | |
| EH1256 | Piso | Palma Son Cotoner | 3 | 80 | 12 | 310.000€ | |
| EH1150 | Dúplex | Palma Santa Catalina | 4 | 333 | 13 | 2.975.000€ | |
| EH1198 | Finca rústica | Palma S'Aranjassa - Son Oliver | 5 | 560 | 13 | 495.000€ | |
| EH1170 | Piso | Palma Son Armadams | 3 | 122 | 14 | 1.050.000€ |
Mostrando 1 a 42 de 99