- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 42 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH0780 | Piso | Palma Santa Catalina | 4 | 220 | 26 | 525.000€ | |
| EH0403C | Local comercial | Palma Es Fortí | 220 | 7 | 275.000€ | ||
| EH1008 | Ático | Calviá Portals Nous - Bendinat | 4 | 318 | 33 | 1.890.000€ | |
| EH1029 | Casa adosada | Palma Portixol - Molinar | 5 | 204 | 23 | 3.495.000€ | |
| EH1048 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 84 | 18 | 490.000€ | |
| EH1096 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 135 | 33 | 1.300.000€ | |
| EH1097 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 173 | 23 | 1.200.000€ | |
| EH1082z | Ático | Palma Ciudad Jardín | 2 | 240 | 21 | 1.400.000€ | |
| EH0987b | Piso | Palma Nou Levant | 2 | 88 | 24 | 895.000€ | |
| EH1107 | Casa adosada | Sóller | 3 | 193 | 15 | 429.000€ | |
| EH1133 | Casa adosada | Llucmajor Tolleric | 3 | 125 | 31 | 515.000€ | |
| EH1131 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 3 | 217 | 30 | 2.045.000€ | |
| EH1130A | Piso | Palma Es Fortí | 3 | 115 | 23 | 595.000€ | |
| EH1150 | Dúplex | Palma Santa Catalina | 4 | 333 | 13 | 2.975.000€ | |
| EH1151 | Piso | Palma Santa Catalina | 4 | 333 | 23 | Precio: Consultar | |
| EH1155 | Ático | Palma Son Armadams | 3 | 364 | 18 | 2.600.000€ | |
| EH1168 | Piso | Palma Son Armadams | 3 | 110 | 18 | 1.100.000€ | |
| EH1170 | Piso | Palma Son Armadams | 3 | 122 | 14 | 1.050.000€ | |
| EH1171 | Piso | Palma Santa Catalina | 3 | 131 | 22 | 800.000€ | |
| EH1180 | Local comercial | Son Ferriol Son Ferriol | 180 | 10 | 370.000€ | ||
| EH1197 | Local comercial | Palma Son Gual II | 120 | 1 | 310.000€ | ||
| EH1199 | Piso | Calviá Sol de Mallorca | 2 | 123 | 17 | 649.000€ | |
| EH1206 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 487 | 28 | 2.640.000€ | |
| EH1205 | Piso | Calviá El Toro | 2 | 70 | 10 | 490.000€ | |
| EH1209 | Ático | Palma Paseo Marítimo | 2 | 159 | 14 | 1.500.000€ | |
| EH1210 | Piso | Palma | 4 | 105 | 19 | 462.000€ | |
| EH1212 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 500 | 1 | 2.690.000€ | |
| EH1214 | Piso | Palma La Bonanova | 3 | 151 | 19 | 2.550.000€ | |
| EH1217 | Piso | Calviá Palmanova | 3 | 139 | 5 | 657.000€ | |
| EH1218 | Piso | Calviá Palmanova | 2 | 117 | 5 | 597.000€ | |
| EH1219 | Piso | Calviá Palmanova | 1 | 84 | 5 | 457.000€ | |
| EH1220 | Piso | Calviá Son Matias | 2 | 100 | 6 | 540.000€ | |
| EH1223 | Piso | Calviá Palmanova | 3 | 206 | 6 | 755.000€ | |
| EH1224 | Casa adosada | Llucmajor Puig de Ros | 4 | 173 | 21 | 980.000€ | |
| EH1221 | Piso | Palma Sant Agustí | 2 | 82 | 10 | 650.000€ | |
| EH1228 | Casa adosada | Llucmajor Puig de Ros | 173 | 5 | 1.019.000€ | ||
| EH1227 | Piso | Calviá Santa Ponsa | 4 | 155 | 15 | 1.678.550€ | |
| EH1229 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 152 | 2 | 1.450.000€ | |
| EH1230 | Ático | Calviá Santa Ponsa | 4 | 290 | 15 | 2.850.000€ | |
| EH1226 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 6 | 275 | 8 | 1.900.000€ | |
| EH1235 | Piso | Calviá | 3 | 136 | 19 | 775.000€ | |
| EH1236 | Piso | Calviá Santa Ponsa | 3 | 111 | 12 | 599.000€ |
Mostrando 1 a 42 de 99