- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 42 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH1011b | Solar Urbano | Palma Son Gual II | 6 | 347.000€ | |||
| EH1026 | Solar Urbano | Calviá El Toro | 5 | 2.450.000€ | |||
| EH1011D | Solar Urbano | Palma Son Gual II | 6 | 347.000€ | |||
| EH1101 | Solar Urbano | Palma La Bonanova | 5 | 1.620.000€ | |||
| EH1137 | Solar Urbano | Palma Son Gual II | 262 | 10 | 450.000€ | ||
| EH1200 | Solar Urbano | Calviá Cala Vinyes | 5 | 1.000.000€ | |||
| EH1137b | Solar Urbano | Palma Son Gual II | 350 | 4 | 595.000€ | ||
| EH0780 | Piso | Palma Santa Catalina | 4 | 220 | 26 | 525.000€ | |
| EH1048 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 84 | 18 | 490.000€ | |
| EH1096 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 135 | 33 | 1.300.000€ | |
| EH1097 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 173 | 23 | 1.200.000€ | |
| EH0987b | Piso | Palma Nou Levant | 2 | 88 | 24 | 895.000€ | |
| EH1131 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 3 | 217 | 30 | 2.045.000€ | |
| EH1130A | Piso | Palma Es Fortí | 3 | 115 | 23 | 595.000€ | |
| EH1151 | Piso | Palma Santa Catalina | 4 | 333 | 23 | Precio: Consultar | |
| EH1168 | Piso | Palma Son Armadams | 3 | 110 | 18 | 1.100.000€ | |
| EH1170 | Piso | Palma Son Armadams | 3 | 122 | 14 | 1.050.000€ | |
| EH1171 | Piso | Palma Santa Catalina | 3 | 131 | 22 | 800.000€ | |
| EH1199 | Piso | Calviá Sol de Mallorca | 2 | 123 | 17 | 649.000€ | |
| EH1205 | Piso | Calviá El Toro | 2 | 70 | 10 | 490.000€ | |
| EH1210 | Piso | Palma | 4 | 105 | 19 | 462.000€ | |
| EH1214 | Piso | Palma La Bonanova | 3 | 151 | 19 | 2.550.000€ | |
| EH1217 | Piso | Calviá Palmanova | 3 | 139 | 5 | 657.000€ | |
| EH1218 | Piso | Calviá Palmanova | 2 | 117 | 5 | 597.000€ | |
| EH1219 | Piso | Calviá Palmanova | 1 | 84 | 5 | 457.000€ | |
| EH1220 | Piso | Calviá Son Matias | 2 | 100 | 6 | 540.000€ | |
| EH1223 | Piso | Calviá Palmanova | 3 | 206 | 6 | 755.000€ | |
| EH1221 | Piso | Palma Sant Agustí | 2 | 82 | 10 | 650.000€ | |
| EH1227 | Piso | Calviá Santa Ponsa | 4 | 155 | 15 | 1.678.550€ | |
| EH1229 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 152 | 2 | 1.450.000€ | |
| EH1226 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 6 | 275 | 8 | 1.900.000€ | |
| EH1235 | Piso | Calviá | 3 | 136 | 19 | 775.000€ | |
| EH1236 | Piso | Calviá Santa Ponsa | 3 | 111 | 12 | 599.000€ | |
| EH1234 | Piso | Palma Son Espanyolet | 3 | 100 | 14 | 599.000€ | |
| EH1241 | Piso | Palma Santa Catalina | 2 | 80 | 11 | 795.000€ | |
| EH1239 | Piso | Alcúdia Puerto Alcudia | 4 | 140 | 17 | 1.390.000€ | |
| EH1244 | Piso | Calviá Magalluf | 1 | 52 | 12 | 360.000€ | |
| EH1247 | Piso | Palma Foners | 5 | 250 | 18 | 1.400.000€ | |
| EH1248 | Piso | Calviá Son Caliu | 3 | 110 | 14 | 610.000€ | |
| EH1249 | Piso | Palma Santa Catalina | 2 | 111 | 20 | 999.000€ | |
| EH1256 | Piso | Palma Son Cotoner | 3 | 80 | 12 | 310.000€ | |
| EH0968P | Piso | Palma Zona Colegios | 4 | 265 | 16 | 985.000€ |
Mostrando 1 a 42 de 99