- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 42 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH0949 | Casa / Chalet | Palma Establiments - Son Sardina | 4 | 205 | 44 | 1.100.000€ | |
| EH1215 | Casa / Chalet | Palma Son Vida | 4 | 498 | 35 | 4.995.000€ | |
| EH1185 | Casa de campo | Sencelles Sencelles | 6 | 459 | 34 | 1.550.000€ | |
| EH1008 | Ático | Calviá Portals Nous - Bendinat | 4 | 318 | 33 | 1.890.000€ | |
| EH1096 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 135 | 33 | 1.300.000€ | |
| EH1133 | Casa adosada | Llucmajor Tolleric | 3 | 125 | 31 | 515.000€ | |
| EH0889A | Finca rústica | Palma Sa Casa Blanca | 9 | 1969 | 30 | 2.500.000€ | |
| EH1131 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 3 | 217 | 30 | 2.045.000€ | |
| EH1037 | Casa / Chalet | Calviá El Toro | 4 | 178 | 28 | 1.100.000€ | |
| EH1206 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 487 | 28 | 2.640.000€ | |
| EH0928 | Casa / Chalet | Palma Son Gual II | 5 | 871 | 27 | 2.300.000€ | |
| EH0780 | Piso | Palma Santa Catalina | 4 | 220 | 26 | 525.000€ | |
| EH1253 | Ático | Palma Santa Catalina | 3 | 266 | 26 | 2.599.000€ | |
| EH1246 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 3 | 327 | 26 | 2.400.000€ | |
| EH0987b | Piso | Palma Nou Levant | 2 | 88 | 24 | 895.000€ | |
| EH1192 | Casa / Chalet | Santanyí | 3 | 191 | 24 | 1.190.000€ | |
| EH1029 | Casa adosada | Palma Portixol - Molinar | 5 | 204 | 23 | 3.495.000€ | |
| EH1097 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 173 | 23 | 1.200.000€ | |
| EH1130A | Piso | Palma Es Fortí | 3 | 115 | 23 | 595.000€ | |
| EH1151 | Piso | Palma Santa Catalina | 4 | 333 | 23 | Precio: Consultar | |
| EH1195 | Casa / Chalet | Palma Son Gual II | 4 | 545 | 23 | 2.790.000€ | |
| EH1120 | Villa de Lujo | Palma Sa Casa Blanca | 6 | 1846 | 22 | 2.950.000€ | |
| EH1171 | Piso | Palma Santa Catalina | 3 | 131 | 22 | 800.000€ | |
| EH1202 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 5 | 650 | 22 | 6.900.000€ | |
| EH1207 | Casa / Chalet | Calviá Portal Vells | 7 | 394 | 22 | 11.100.000€ | |
| EH0736 | Villa de Lujo | Llucmajor | 5 | 880 | 21 | 4.800.000€ | |
| EH1073 | Casa / Chalet | Palma Ciudad Jardín | 5 | 261 | 21 | 3.250.000€ | |
| EH1082z | Ático | Palma Ciudad Jardín | 2 | 240 | 21 | 1.400.000€ | |
| EH1108 | Casa / Chalet | Muro | 7 | 1050 | 21 | 1.300.000€ | |
| EH1224 | Casa adosada | Llucmajor Puig de Ros | 4 | 173 | 21 | 980.000€ | |
| EH1194 | Casa / Chalet | Caimari | 4 | 202 | 20 | 440.000€ | |
| EH1249 | Piso | Palma Santa Catalina | 2 | 111 | 20 | 999.000€ | |
| EH0620PB-A | Dúplex | Palma Ciudad Jardín | 3 | 206 | 19 | 899.000€ | |
| EH1210 | Piso | Palma | 4 | 105 | 19 | 462.000€ | |
| EH1214 | Piso | Palma La Bonanova | 3 | 151 | 19 | 2.550.000€ | |
| EH1235 | Piso | Calviá | 3 | 136 | 19 | 775.000€ | |
| EH1252 | Ático | Palma Santa Catalina | 3 | 234 | 19 | 2.399.000€ | |
| EH1048 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 84 | 18 | 490.000€ | |
| EH1155 | Ático | Palma Son Armadams | 3 | 364 | 18 | 2.600.000€ | |
| EH1168 | Piso | Palma Son Armadams | 3 | 110 | 18 | 1.100.000€ | |
| EH1190 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 3 | 243 | 18 | 2.415.000€ | |
| EH1247 | Piso | Palma Foners | 5 | 250 | 18 | 1.400.000€ |
Mostrando 1 a 42 de 99