- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 42 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH0968D | Casa adosada | Palma Zona Colegios | 4 | 265 | 16 | 985.000€ | |
| EH0968P | Piso | Palma Zona Colegios | 4 | 265 | 16 | 985.000€ | |
| EH1133 | Casa adosada | Llucmajor Tolleric | 3 | 125 | 31 | 515.000€ | |
| EH1215 | Casa / Chalet | Palma Son Vida | 4 | 498 | 35 | 4.995.000€ | |
| EH1220 | Piso | Calviá Son Matias | 2 | 100 | 6 | 540.000€ | |
| EH0928 | Casa / Chalet | Palma Son Gual II | 5 | 871 | 27 | 2.300.000€ | |
| EH1012 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 230 | 8 | 1.700.000€ | |
| EH1011b | Solar Urbano | Palma Son Gual II | 6 | 347.000€ | |||
| EH1011D | Solar Urbano | Palma Son Gual II | 6 | 347.000€ | |||
| EH1110 | Finca rústica | Palma Son Gual II | 3 | 540 | 3 | 1.950.000€ | |
| EH1137 | Solar Urbano | Palma Son Gual II | 262 | 10 | 450.000€ | ||
| EH1158 | Parcela | Palma Son Gual II | 9 | 750.000€ | |||
| EH1140 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 564 | 12 | 3.800.000€ | |
| EH1139A | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 324 | 15 | Precio: Consultar | |
| EH1092A | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 350 | 7 | Precio: Consultar | |
| EH1161 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 349 | 8 | Precio: Consultar | |
| EH1162 | Parcela | Palma Son Gual II | 7 | 650.000€ | |||
| EH1163 | Parcela | Palma Son Gual II | 3 | 371 | 15 | 550.000€ | |
| EH1189 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 234 | 7 | 3.045.000€ | |
| EH1187 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 237 | 15 | 2.835.000€ | |
| EH1190 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 3 | 243 | 18 | 2.415.000€ | |
| EH1188 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 3 | 236 | 11 | 2.835.000€ | |
| EH1195 | Casa / Chalet | Palma Son Gual II | 4 | 545 | 23 | 2.790.000€ | |
| EH1197 | Local comercial | Palma Son Gual II | 120 | 1 | 310.000€ | ||
| EH1202 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 5 | 650 | 22 | 6.900.000€ | |
| EH1206 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 487 | 28 | 2.640.000€ | |
| EH1137b | Solar Urbano | Palma Son Gual II | 350 | 4 | 595.000€ | ||
| EH1212 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 500 | 1 | 2.690.000€ | |
| EH1246 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 3 | 327 | 26 | 2.400.000€ | |
| EH1110R | Casa de campo | Palma Son Gual II | 3 | 540 | 3 | 1.950.000€ | |
| EH1180 | Local comercial | Son Ferriol Son Ferriol | 180 | 10 | 370.000€ | ||
| EH1260 | Piso | Calviá Son Ferrer | 3 | 124 | 16 | 410.000€ | |
| EH1234 | Piso | Palma Son Espanyolet | 3 | 100 | 14 | 599.000€ | |
| EH1256 | Piso | Palma Son Cotoner | 3 | 80 | 12 | 310.000€ | |
| EH1248 | Piso | Calviá Son Caliu | 3 | 110 | 14 | 610.000€ | |
| EH1155 | Ático | Palma Son Armadams | 3 | 364 | 18 | 2.600.000€ | |
| EH1168 | Piso | Palma Son Armadams | 3 | 110 | 18 | 1.100.000€ | |
| EH1170 | Piso | Palma Son Armadams | 3 | 122 | 14 | 1.050.000€ | |
| EH1199 | Piso | Calviá Sol de Mallorca | 2 | 123 | 17 | 649.000€ | |
| EH1185 | Casa de campo | Sencelles Sencelles | 6 | 459 | 34 | 1.550.000€ | |
| EH1227 | Piso | Calviá Santa Ponsa | 4 | 155 | 15 | 1.678.550€ | |
| EH1230 | Ático | Calviá Santa Ponsa | 4 | 290 | 15 | 2.850.000€ |
Mostrando 1 a 42 de 99