- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 42 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH0403C | Local comercial | Palma Es Fortí | 220 | 7 | 275.000€ | ||
| EH1011b | Solar Urbano | Palma Son Gual II | 6 | 347.000€ | |||
| EH1026 | Solar Urbano | Calviá El Toro | 5 | 2.450.000€ | |||
| EH1011D | Solar Urbano | Palma Son Gual II | 6 | 347.000€ | |||
| EH1101 | Solar Urbano | Palma La Bonanova | 5 | 1.620.000€ | |||
| EH1084 | Local comercial | Muro | 1242 | 1 | 2.150.000€ | ||
| EH1137 | Solar Urbano | Palma Son Gual II | 262 | 10 | 450.000€ | ||
| EH1146 | Casa / Chalet | Palma | 246 | 1 | 2.450.000€ | ||
| EH1158 | Parcela | Palma Son Gual II | 9 | 750.000€ | |||
| EH1162 | Parcela | Palma Son Gual II | 7 | 650.000€ | |||
| EH1180 | Local comercial | Son Ferriol Son Ferriol | 180 | 10 | 370.000€ | ||
| EH1197 | Local comercial | Palma Son Gual II | 120 | 1 | 310.000€ | ||
| EH1200 | Solar Urbano | Calviá Cala Vinyes | 5 | 1.000.000€ | |||
| EH1137b | Solar Urbano | Palma Son Gual II | 350 | 4 | 595.000€ | ||
| EH1228 | Casa adosada | Llucmajor Puig de Ros | 173 | 5 | 1.019.000€ | ||
| EH1219 | Piso | Calviá Palmanova | 1 | 84 | 5 | 457.000€ | |
| EH1244 | Piso | Calviá Magalluf | 1 | 52 | 12 | 360.000€ | |
| EH1048 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 84 | 18 | 490.000€ | |
| EH1096 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 135 | 33 | 1.300.000€ | |
| EH1097 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 173 | 23 | 1.200.000€ | |
| EH1082z | Ático | Palma Ciudad Jardín | 2 | 240 | 21 | 1.400.000€ | |
| EH0987b | Piso | Palma Nou Levant | 2 | 88 | 24 | 895.000€ | |
| EH1199 | Piso | Calviá Sol de Mallorca | 2 | 123 | 17 | 649.000€ | |
| EH1205 | Piso | Calviá El Toro | 2 | 70 | 10 | 490.000€ | |
| EH1209 | Ático | Palma Paseo Marítimo | 2 | 159 | 14 | 1.500.000€ | |
| EH1218 | Piso | Calviá Palmanova | 2 | 117 | 5 | 597.000€ | |
| EH1220 | Piso | Calviá Son Matias | 2 | 100 | 6 | 540.000€ | |
| EH1221 | Piso | Palma Sant Agustí | 2 | 82 | 10 | 650.000€ | |
| EH1229 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 152 | 2 | 1.450.000€ | |
| EH1241 | Piso | Palma Santa Catalina | 2 | 80 | 11 | 795.000€ | |
| EH1249 | Piso | Palma Santa Catalina | 2 | 111 | 20 | 999.000€ | |
| EH0917 | Casa / Chalet | Alaró Alaró | 3 | 140 | 7 | 1.650.000€ | |
| EH1107 | Casa adosada | Sóller | 3 | 193 | 15 | 429.000€ | |
| EH1110 | Finca rústica | Palma Son Gual II | 3 | 540 | 3 | 1.950.000€ | |
| EH0620PB-A | Dúplex | Palma Ciudad Jardín | 3 | 206 | 19 | 899.000€ | |
| EH1133 | Casa adosada | Llucmajor Tolleric | 3 | 125 | 31 | 515.000€ | |
| EH1131 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 3 | 217 | 30 | 2.045.000€ | |
| EH1130A | Piso | Palma Es Fortí | 3 | 115 | 23 | 595.000€ | |
| EH1155 | Ático | Palma Son Armadams | 3 | 364 | 18 | 2.600.000€ | |
| EH1163 | Parcela | Palma Son Gual II | 3 | 371 | 15 | 550.000€ | |
| EH1168 | Piso | Palma Son Armadams | 3 | 110 | 18 | 1.100.000€ | |
| EH1170 | Piso | Palma Son Armadams | 3 | 122 | 14 | 1.050.000€ |
Mostrando 1 a 42 de 99