- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 42 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH1207 | Casa / Chalet | Calviá Portal Vells | 7 | 394 | 22 | 11.100.000€ | |
| EH1202 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 5 | 650 | 22 | 6.900.000€ | |
| EH1215 | Casa / Chalet | Palma Son Vida | 4 | 498 | 35 | 4.995.000€ | |
| EH0736 | Villa de Lujo | Llucmajor | 5 | 880 | 21 | 4.800.000€ | |
| EH1140 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 564 | 12 | 3.800.000€ | |
| EH1255 | Casa / Chalet | Palma Ciudad Jardín | 4 | 446 | 16 | 3.800.000€ | |
| EH1029 | Casa adosada | Palma Portixol - Molinar | 5 | 204 | 23 | 3.495.000€ | |
| EH1073 | Casa / Chalet | Palma Ciudad Jardín | 5 | 261 | 21 | 3.250.000€ | |
| EH1189 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 234 | 7 | 3.045.000€ | |
| EH1150 | Dúplex | Palma Santa Catalina | 4 | 333 | 13 | 2.975.000€ | |
| EH1120 | Villa de Lujo | Palma Sa Casa Blanca | 6 | 1846 | 22 | 2.950.000€ | |
| EH1230 | Ático | Calviá Santa Ponsa | 4 | 290 | 15 | 2.850.000€ | |
| EH1187 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 237 | 15 | 2.835.000€ | |
| EH1188 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 3 | 236 | 11 | 2.835.000€ | |
| EH1195 | Casa / Chalet | Palma Son Gual II | 4 | 545 | 23 | 2.790.000€ | |
| EH1212 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 500 | 1 | 2.690.000€ | |
| EH1206 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 487 | 28 | 2.640.000€ | |
| EH1155 | Ático | Palma Son Armadams | 3 | 364 | 18 | 2.600.000€ | |
| EH1253 | Ático | Palma Santa Catalina | 3 | 266 | 26 | 2.599.000€ | |
| EH1214 | Piso | Palma La Bonanova | 3 | 151 | 19 | 2.550.000€ | |
| EH0889A | Finca rústica | Palma Sa Casa Blanca | 9 | 1969 | 30 | 2.500.000€ | |
| EH1026 | Solar Urbano | Calviá El Toro | 5 | 2.450.000€ | |||
| EH1146 | Casa / Chalet | Palma | 246 | 1 | 2.450.000€ | ||
| EH1190 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 3 | 243 | 18 | 2.415.000€ | |
| EH1246 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 3 | 327 | 26 | 2.400.000€ | |
| EH1252 | Ático | Palma Santa Catalina | 3 | 234 | 19 | 2.399.000€ | |
| EH0928 | Casa / Chalet | Palma Son Gual II | 5 | 871 | 27 | 2.300.000€ | |
| EH1084 | Local comercial | Muro | 1242 | 1 | 2.150.000€ | ||
| EH1131 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 3 | 217 | 30 | 2.045.000€ | |
| EH1110 | Finca rústica | Palma Son Gual II | 3 | 540 | 3 | 1.950.000€ | |
| EH1110R | Casa de campo | Palma Son Gual II | 3 | 540 | 3 | 1.950.000€ | |
| EH1226 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 6 | 275 | 8 | 1.900.000€ | |
| EH1008 | Ático | Calviá Portals Nous - Bendinat | 4 | 318 | 33 | 1.890.000€ | |
| EH1012 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 230 | 8 | 1.700.000€ | |
| EH1227 | Piso | Calviá Santa Ponsa | 4 | 155 | 15 | 1.678.550€ | |
| EH0917 | Casa / Chalet | Alaró Alaró | 3 | 140 | 7 | 1.650.000€ | |
| EH1101 | Solar Urbano | Palma La Bonanova | 5 | 1.620.000€ | |||
| EH1185 | Casa de campo | Sencelles Sencelles | 6 | 459 | 34 | 1.550.000€ | |
| EH1209 | Ático | Palma Paseo Marítimo | 2 | 159 | 14 | 1.500.000€ | |
| EH1229 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 152 | 2 | 1.450.000€ | |
| EH1082z | Ático | Palma Ciudad Jardín | 2 | 240 | 21 | 1.400.000€ | |
| EH1247 | Piso | Palma Foners | 5 | 250 | 18 | 1.400.000€ |
Mostrando 1 a 42 de 99