- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 42 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH0916 | Casa / Chalet | Santa Margalida Can Picafort | 4 | 210 | 11 | 950.000€ | |
| EH0917 | Casa / Chalet | Alaró Alaró | 3 | 140 | 7 | 1.650.000€ | |
| EH0928 | Casa / Chalet | Palma Son Gual II | 5 | 871 | 27 | 2.300.000€ | |
| EH0949 | Casa / Chalet | Palma Establiments - Son Sardina | 4 | 205 | 44 | 1.100.000€ | |
| EH1037 | Casa / Chalet | Calviá El Toro | 4 | 178 | 28 | 1.100.000€ | |
| EH1073 | Casa / Chalet | Palma Ciudad Jardín | 5 | 261 | 21 | 3.250.000€ | |
| EH1108 | Casa / Chalet | Muro | 7 | 1050 | 21 | 1.300.000€ | |
| EH1146 | Casa / Chalet | Palma | 246 | 1 | 2.450.000€ | ||
| EH1192 | Casa / Chalet | Santanyí | 3 | 191 | 24 | 1.190.000€ | |
| EH1195 | Casa / Chalet | Palma Son Gual II | 4 | 545 | 23 | 2.790.000€ | |
| EH1194 | Casa / Chalet | Caimari | 4 | 202 | 20 | 440.000€ | |
| EH1207 | Casa / Chalet | Calviá Portal Vells | 7 | 394 | 22 | 11.100.000€ | |
| EH1215 | Casa / Chalet | Palma Son Vida | 4 | 498 | 35 | 4.995.000€ | |
| EH1255 | Casa / Chalet | Palma Ciudad Jardín | 4 | 446 | 16 | 3.800.000€ | |
| EH1158 | Parcela | Palma Son Gual II | 9 | 750.000€ | |||
| EH1162 | Parcela | Palma Son Gual II | 7 | 650.000€ | |||
| EH1163 | Parcela | Palma Son Gual II | 3 | 371 | 15 | 550.000€ | |
| EH0736 | Villa de Lujo | Llucmajor | 5 | 880 | 21 | 4.800.000€ | |
| EH1012 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 230 | 8 | 1.700.000€ | |
| EH1120 | Villa de Lujo | Palma Sa Casa Blanca | 6 | 1846 | 22 | 2.950.000€ | |
| EH1140 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 564 | 12 | 3.800.000€ | |
| EH1139A | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 324 | 15 | Precio: Consultar | |
| EH1092A | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 350 | 7 | Precio: Consultar | |
| EH1161 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 349 | 8 | Precio: Consultar | |
| EH1189 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 234 | 7 | 3.045.000€ | |
| EH1187 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 237 | 15 | 2.835.000€ | |
| EH1190 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 3 | 243 | 18 | 2.415.000€ | |
| EH1188 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 3 | 236 | 11 | 2.835.000€ | |
| EH1202 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 5 | 650 | 22 | 6.900.000€ | |
| EH1206 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 487 | 28 | 2.640.000€ | |
| EH1212 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 4 | 500 | 1 | 2.690.000€ | |
| EH1246 | Villa de Lujo | Palma Son Gual II | 3 | 327 | 26 | 2.400.000€ | |
| EH1110 | Finca rústica | Palma Son Gual II | 3 | 540 | 3 | 1.950.000€ | |
| EH0889A | Finca rústica | Palma Sa Casa Blanca | 9 | 1969 | 30 | 2.500.000€ | |
| EH1198 | Finca rústica | Palma S'Aranjassa - Son Oliver | 5 | 560 | 13 | 495.000€ | |
| EH0403C | Local comercial | Palma Es Fortí | 220 | 7 | 275.000€ | ||
| EH1084 | Local comercial | Muro | 1242 | 1 | 2.150.000€ | ||
| EH1180 | Local comercial | Son Ferriol Son Ferriol | 180 | 10 | 370.000€ | ||
| EH1197 | Local comercial | Palma Son Gual II | 120 | 1 | 310.000€ | ||
| EH1185 | Casa de campo | Sencelles Sencelles | 6 | 459 | 34 | 1.550.000€ | |
| EH1110R | Casa de campo | Palma Son Gual II | 3 | 540 | 3 | 1.950.000€ | |
| EH1008 | Ático | Calviá Portals Nous - Bendinat | 4 | 318 | 33 | 1.890.000€ |
Mostrando 1 a 42 de 99