- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 42 de 99
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH0736 | Villa de Lujo | Llucmajor | 5 | 880 | 21 | 4.800.000€ | |
| EH1084 | Local comercial | Muro | 1242 | 1 | 2.150.000€ | ||
| EH1107 | Casa adosada | Sóller | 3 | 193 | 15 | 429.000€ | |
| EH1108 | Casa / Chalet | Muro | 7 | 1050 | 21 | 1.300.000€ | |
| EH1146 | Casa / Chalet | Palma | 246 | 1 | 2.450.000€ | ||
| EH1192 | Casa / Chalet | Santanyí | 3 | 191 | 24 | 1.190.000€ | |
| EH1194 | Casa / Chalet | Caimari | 4 | 202 | 20 | 440.000€ | |
| EH1210 | Piso | Palma | 4 | 105 | 19 | 462.000€ | |
| EH1235 | Piso | Calviá | 3 | 136 | 19 | 775.000€ | |
| EH0917 | Casa / Chalet | Alaró Alaró | 3 | 140 | 7 | 1.650.000€ | |
| EH1200 | Solar Urbano | Calviá Cala Vinyes | 5 | 1.000.000€ | |||
| EH0916 | Casa / Chalet | Santa Margalida Can Picafort | 4 | 210 | 11 | 950.000€ | |
| EH1073 | Casa / Chalet | Palma Ciudad Jardín | 5 | 261 | 21 | 3.250.000€ | |
| EH1082z | Ático | Palma Ciudad Jardín | 2 | 240 | 21 | 1.400.000€ | |
| EH0620PB-A | Dúplex | Palma Ciudad Jardín | 3 | 206 | 19 | 899.000€ | |
| EH1255 | Casa / Chalet | Palma Ciudad Jardín | 4 | 446 | 16 | 3.800.000€ | |
| EH1026 | Solar Urbano | Calviá El Toro | 5 | 2.450.000€ | |||
| EH1037 | Casa / Chalet | Calviá El Toro | 4 | 178 | 28 | 1.100.000€ | |
| EH1205 | Piso | Calviá El Toro | 2 | 70 | 10 | 490.000€ | |
| EH0403C | Local comercial | Palma Es Fortí | 220 | 7 | 275.000€ | ||
| EH1130A | Piso | Palma Es Fortí | 3 | 115 | 23 | 595.000€ | |
| EH0949 | Casa / Chalet | Palma Establiments - Son Sardina | 4 | 205 | 44 | 1.100.000€ | |
| EH1247 | Piso | Palma Foners | 5 | 250 | 18 | 1.400.000€ | |
| EH1101 | Solar Urbano | Palma La Bonanova | 5 | 1.620.000€ | |||
| EH1214 | Piso | Palma La Bonanova | 3 | 151 | 19 | 2.550.000€ | |
| EH1244 | Piso | Calviá Magalluf | 1 | 52 | 12 | 360.000€ | |
| EH0987b | Piso | Palma Nou Levant | 2 | 88 | 24 | 895.000€ | |
| EH1217 | Piso | Calviá Palmanova | 3 | 139 | 5 | 657.000€ | |
| EH1218 | Piso | Calviá Palmanova | 2 | 117 | 5 | 597.000€ | |
| EH1219 | Piso | Calviá Palmanova | 1 | 84 | 5 | 457.000€ | |
| EH1223 | Piso | Calviá Palmanova | 3 | 206 | 6 | 755.000€ | |
| EH1048 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 84 | 18 | 490.000€ | |
| EH1096 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 135 | 33 | 1.300.000€ | |
| EH1097 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 173 | 23 | 1.200.000€ | |
| EH1131 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 3 | 217 | 30 | 2.045.000€ | |
| EH1209 | Ático | Palma Paseo Marítimo | 2 | 159 | 14 | 1.500.000€ | |
| EH1229 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 2 | 152 | 2 | 1.450.000€ | |
| EH1226 | Piso | Palma Paseo Marítimo | 6 | 275 | 8 | 1.900.000€ | |
| EH1207 | Casa / Chalet | Calviá Portal Vells | 7 | 394 | 22 | 11.100.000€ | |
| EH1008 | Ático | Calviá Portals Nous - Bendinat | 4 | 318 | 33 | 1.890.000€ | |
| EH1029 | Casa adosada | Palma Portixol - Molinar | 5 | 204 | 23 | 3.495.000€ | |
| EH1239 | Piso | Alcúdia Puerto Alcudia | 4 | 140 | 17 | 1.390.000€ |
Mostrando 1 a 42 de 99