- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 42 von 99
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH1011b | Baugrundstück | Palma Son Gual II | 6 | 347.000€ | |||
| EH1026 | Baugrundstück | Calviá El Toro | 5 | 2.450.000€ | |||
| EH1011D | Baugrundstück | Palma Son Gual II | 6 | 347.000€ | |||
| EH1101 | Baugrundstück | Palma La Bonanova | 5 | 1.620.000€ | |||
| EH1158 | Grundstück | Palma Son Gual II | 9 | 750.000€ | |||
| EH1162 | Grundstück | Palma Son Gual II | 7 | 650.000€ | |||
| EH1200 | Baugrundstück | Calviá Cala Vinyes | 5 | 1.000.000€ | |||
| EH1244 | Wohnung | Calviá Magalluf | 1 | 52 | 12 | 360.000€ | |
| EH1205 | Wohnung | Calviá El Toro | 2 | 70 | 10 | 490.000€ | |
| EH1241 | Wohnung | Palma Santa Catalina | 2 | 80 | 11 | 795.000€ | |
| EH1256 | Wohnung | Palma Son Cotoner | 3 | 80 | 12 | 310.000€ | |
| EH1221 | Wohnung | Palma Sant Agustí | 2 | 82 | 10 | 650.000€ | |
| EH1048 | Wohnung | Palma Paseo Marítimo | 2 | 84 | 18 | 490.000€ | |
| EH1219 | Wohnung | Calviá Palmanova | 1 | 84 | 5 | 457.000€ | |
| EH0987b | Wohnung | Palma Nou Levant | 2 | 88 | 24 | 895.000€ | |
| EH1220 | Wohnung | Calviá Son Matias | 2 | 100 | 6 | 540.000€ | |
| EH1234 | Wohnung | Palma Son Espanyolet | 3 | 100 | 14 | 599.000€ | |
| EH1210 | Wohnung | Palma | 4 | 105 | 19 | 462.000€ | |
| EH1168 | Wohnung | Palma Son Armadams | 3 | 110 | 18 | 1.100.000€ | |
| EH1248 | Wohnung | Calviá Son Caliu | 3 | 110 | 14 | 610.000€ | |
| EH1236 | Wohnung | Calviá Santa Ponsa | 3 | 111 | 12 | 599.000€ | |
| EH1249 | Wohnung | Palma Santa Catalina | 2 | 111 | 20 | 999.000€ | |
| EH1130A | Wohnung | Palma Es Fortí | 3 | 115 | 23 | 595.000€ | |
| EH1218 | Wohnung | Calviá Palmanova | 2 | 117 | 5 | 597.000€ | |
| EH1197 | Geschäftslokal | Palma Son Gual II | 120 | 1 | 310.000€ | ||
| EH1170 | Wohnung | Palma Son Armadams | 3 | 122 | 14 | 1.050.000€ | |
| EH1199 | Wohnung | Calviá Sol de Mallorca | 2 | 123 | 17 | 649.000€ | |
| EH1260 | Wohnung | Calviá Son Ferrer | 3 | 124 | 16 | 410.000€ | |
| EH1133 | Reihenhaus | Llucmajor Tolleric | 3 | 125 | 31 | 515.000€ | |
| EH1171 | Wohnung | Palma Santa Catalina | 3 | 131 | 22 | 800.000€ | |
| EH1096 | Wohnung | Palma Paseo Marítimo | 2 | 135 | 33 | 1.300.000€ | |
| EH1235 | Wohnung | Calviá | 3 | 136 | 19 | 775.000€ | |
| EH1217 | Wohnung | Calviá Palmanova | 3 | 139 | 5 | 657.000€ | |
| EH0917 | Villa | Alaró Alaró | 3 | 140 | 7 | 1.650.000€ | |
| EH1239 | Wohnung | Alcúdia Puerto Alcudia | 4 | 140 | 17 | 1.390.000€ | |
| EH1214 | Wohnung | Palma La Bonanova | 3 | 151 | 19 | 2.550.000€ | |
| EH1229 | Wohnung | Palma Paseo Marítimo | 2 | 152 | 2 | 1.450.000€ | |
| EH1227 | Wohnung | Calviá Santa Ponsa | 4 | 155 | 15 | 1.678.550€ | |
| EH1209 | Penthaus | Palma Paseo Marítimo | 2 | 159 | 14 | 1.500.000€ | |
| EH1097 | Wohnung | Palma Paseo Marítimo | 2 | 173 | 23 | 1.200.000€ | |
| EH1224 | Reihenhaus | Llucmajor Puig de Ros | 4 | 173 | 21 | 980.000€ | |
| EH1228 | Reihenhaus | Llucmajor Puig de Ros | 173 | 5 | 1.019.000€ |
Gefunden 1 bis 42 von 99