- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 42 von 99
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH0889A | Ländliche Grundstücke | Palma Sa Casa Blanca | 9 | 1969 | 30 | 2.500.000€ | |
| EH1120 | Luxusvilla | Palma Sa Casa Blanca | 6 | 1846 | 22 | 2.950.000€ | |
| EH1084 | Geschäftslokal | Muro | 1242 | 1 | 2.150.000€ | ||
| EH1108 | Villa | Muro | 7 | 1050 | 21 | 1.300.000€ | |
| EH0736 | Luxusvilla | Llucmajor | 5 | 880 | 21 | 4.800.000€ | |
| EH0928 | Villa | Palma Son Gual II | 5 | 871 | 27 | 2.300.000€ | |
| EH1202 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 5 | 650 | 22 | 6.900.000€ | |
| EH1140 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 564 | 12 | 3.800.000€ | |
| EH1198 | Ländliche Grundstücke | Palma S'Aranjassa - Son Oliver | 5 | 560 | 13 | 495.000€ | |
| EH1195 | Villa | Palma Son Gual II | 4 | 545 | 23 | 2.790.000€ | |
| EH1110 | Ländliche Grundstücke | Palma Son Gual II | 3 | 540 | 3 | 1.950.000€ | |
| EH1110R | Landhaus | Palma Son Gual II | 3 | 540 | 3 | 1.950.000€ | |
| EH1212 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 500 | 1 | 2.690.000€ | |
| EH1215 | Villa | Palma Son Vida | 4 | 498 | 35 | 4.995.000€ | |
| EH1206 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 487 | 28 | 2.640.000€ | |
| EH1185 | Landhaus | Sencelles Sencelles | 6 | 459 | 34 | 1.550.000€ | |
| EH1255 | Villa | Palma Ciudad Jardín | 4 | 446 | 16 | 3.800.000€ | |
| EH1207 | Villa | Calviá Portal Vells | 7 | 394 | 22 | 11.100.000€ | |
| EH1163 | Grundstück | Palma Son Gual II | 3 | 371 | 15 | 550.000€ | |
| EH1155 | Penthaus | Palma Son Armadams | 3 | 364 | 18 | 2.600.000€ | |
| EH1092A | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 350 | 7 | Preis: auf Anfrage | |
| EH1137b | Baugrundstück | Palma Son Gual II | 350 | 4 | 595.000€ | ||
| EH1161 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 349 | 8 | Preis: auf Anfrage | |
| EH1150 | Duplex | Palma Santa Catalina | 4 | 333 | 13 | 2.975.000€ | |
| EH1151 | Wohnung | Palma Santa Catalina | 4 | 333 | 23 | Preis: auf Anfrage | |
| EH1246 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 3 | 327 | 26 | 2.400.000€ | |
| EH1139A | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 324 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| EH1008 | Penthaus | Calviá Portals Nous - Bendinat | 4 | 318 | 33 | 1.890.000€ | |
| EH1230 | Penthaus | Calviá Santa Ponsa | 4 | 290 | 15 | 2.850.000€ | |
| EH1226 | Wohnung | Palma Paseo Marítimo | 6 | 275 | 8 | 1.900.000€ | |
| EH1253 | Penthaus | Palma Santa Catalina | 3 | 266 | 26 | 2.599.000€ | |
| EH0968D | Reihenhaus | Palma Zona Colegios | 4 | 265 | 16 | 985.000€ | |
| EH0968P | Wohnung | Palma Zona Colegios | 4 | 265 | 16 | 985.000€ | |
| EH1137 | Baugrundstück | Palma Son Gual II | 262 | 10 | 450.000€ | ||
| EH1073 | Villa | Palma Ciudad Jardín | 5 | 261 | 21 | 3.250.000€ | |
| EH1247 | Wohnung | Palma Foners | 5 | 250 | 18 | 1.400.000€ | |
| EH1146 | Villa | Palma | 246 | 1 | 2.450.000€ | ||
| EH1190 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 3 | 243 | 18 | 2.415.000€ | |
| EH1082z | Penthaus | Palma Ciudad Jardín | 2 | 240 | 21 | 1.400.000€ | |
| EH1187 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 237 | 15 | 2.835.000€ | |
| EH1188 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 3 | 236 | 11 | 2.835.000€ | |
| EH1189 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 234 | 7 | 3.045.000€ |
Gefunden 1 bis 42 von 99