- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 42 von 99
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH1084 | Geschäftslokal | Muro | 1242 | 1 | 2.150.000€ | ||
| EH1146 | Villa | Palma | 246 | 1 | 2.450.000€ | ||
| EH1197 | Geschäftslokal | Palma Son Gual II | 120 | 1 | 310.000€ | ||
| EH1212 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 500 | 1 | 2.690.000€ | |
| EH1229 | Wohnung | Palma Paseo Marítimo | 2 | 152 | 2 | 1.450.000€ | |
| EH1110 | Ländliche Grundstücke | Palma Son Gual II | 3 | 540 | 3 | 1.950.000€ | |
| EH1110R | Landhaus | Palma Son Gual II | 3 | 540 | 3 | 1.950.000€ | |
| EH1137b | Baugrundstück | Palma Son Gual II | 350 | 4 | 595.000€ | ||
| EH1026 | Baugrundstück | Calviá El Toro | 5 | 2.450.000€ | |||
| EH1101 | Baugrundstück | Palma La Bonanova | 5 | 1.620.000€ | |||
| EH1200 | Baugrundstück | Calviá Cala Vinyes | 5 | 1.000.000€ | |||
| EH1217 | Wohnung | Calviá Palmanova | 3 | 139 | 5 | 657.000€ | |
| EH1218 | Wohnung | Calviá Palmanova | 2 | 117 | 5 | 597.000€ | |
| EH1219 | Wohnung | Calviá Palmanova | 1 | 84 | 5 | 457.000€ | |
| EH1228 | Reihenhaus | Llucmajor Puig de Ros | 173 | 5 | 1.019.000€ | ||
| EH1011b | Baugrundstück | Palma Son Gual II | 6 | 347.000€ | |||
| EH1011D | Baugrundstück | Palma Son Gual II | 6 | 347.000€ | |||
| EH1220 | Wohnung | Calviá Son Matias | 2 | 100 | 6 | 540.000€ | |
| EH1223 | Wohnung | Calviá Palmanova | 3 | 206 | 6 | 755.000€ | |
| EH0403C | Geschäftslokal | Palma Es Fortí | 220 | 7 | 275.000€ | ||
| EH0917 | Villa | Alaró Alaró | 3 | 140 | 7 | 1.650.000€ | |
| EH1092A | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 350 | 7 | Preis: auf Anfrage | |
| EH1162 | Grundstück | Palma Son Gual II | 7 | 650.000€ | |||
| EH1189 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 234 | 7 | 3.045.000€ | |
| EH1012 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 230 | 8 | 1.700.000€ | |
| EH1161 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 349 | 8 | Preis: auf Anfrage | |
| EH1226 | Wohnung | Palma Paseo Marítimo | 6 | 275 | 8 | 1.900.000€ | |
| EH1158 | Grundstück | Palma Son Gual II | 9 | 750.000€ | |||
| EH1137 | Baugrundstück | Palma Son Gual II | 262 | 10 | 450.000€ | ||
| EH1180 | Geschäftslokal | Son Ferriol Son Ferriol | 180 | 10 | 370.000€ | ||
| EH1205 | Wohnung | Calviá El Toro | 2 | 70 | 10 | 490.000€ | |
| EH1221 | Wohnung | Palma Sant Agustí | 2 | 82 | 10 | 650.000€ | |
| EH0916 | Villa | Santa Margalida Can Picafort | 4 | 210 | 11 | 950.000€ | |
| EH1188 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 3 | 236 | 11 | 2.835.000€ | |
| EH1241 | Wohnung | Palma Santa Catalina | 2 | 80 | 11 | 795.000€ | |
| EH1140 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 564 | 12 | 3.800.000€ | |
| EH1236 | Wohnung | Calviá Santa Ponsa | 3 | 111 | 12 | 599.000€ | |
| EH1244 | Wohnung | Calviá Magalluf | 1 | 52 | 12 | 360.000€ | |
| EH1256 | Wohnung | Palma Son Cotoner | 3 | 80 | 12 | 310.000€ | |
| EH1150 | Duplex | Palma Santa Catalina | 4 | 333 | 13 | 2.975.000€ | |
| EH1198 | Ländliche Grundstücke | Palma S'Aranjassa - Son Oliver | 5 | 560 | 13 | 495.000€ | |
| EH1170 | Wohnung | Palma Son Armadams | 3 | 122 | 14 | 1.050.000€ |
Gefunden 1 bis 42 von 99