- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 42 von 99
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH1151 | Wohnung | Palma Santa Catalina | 4 | 333 | 23 | Preis: auf Anfrage | |
| EH1139A | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 324 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| EH1092A | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 350 | 7 | Preis: auf Anfrage | |
| EH1161 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 349 | 8 | Preis: auf Anfrage | |
| EH0403C | Geschäftslokal | Palma Es Fortí | 220 | 7 | 275.000€ | ||
| EH1197 | Geschäftslokal | Palma Son Gual II | 120 | 1 | 310.000€ | ||
| EH1256 | Wohnung | Palma Son Cotoner | 3 | 80 | 12 | 310.000€ | |
| EH1011b | Baugrundstück | Palma Son Gual II | 6 | 347.000€ | |||
| EH1011D | Baugrundstück | Palma Son Gual II | 6 | 347.000€ | |||
| EH1244 | Wohnung | Calviá Magalluf | 1 | 52 | 12 | 360.000€ | |
| EH1180 | Geschäftslokal | Son Ferriol Son Ferriol | 180 | 10 | 370.000€ | ||
| EH1260 | Wohnung | Calviá Son Ferrer | 3 | 124 | 16 | 410.000€ | |
| EH1107 | Reihenhaus | Sóller | 3 | 193 | 15 | 429.000€ | |
| EH1194 | Villa | Caimari | 4 | 202 | 20 | 440.000€ | |
| EH1137 | Baugrundstück | Palma Son Gual II | 262 | 10 | 450.000€ | ||
| EH1219 | Wohnung | Calviá Palmanova | 1 | 84 | 5 | 457.000€ | |
| EH1210 | Wohnung | Palma | 4 | 105 | 19 | 462.000€ | |
| EH1048 | Wohnung | Palma Paseo Marítimo | 2 | 84 | 18 | 490.000€ | |
| EH1205 | Wohnung | Calviá El Toro | 2 | 70 | 10 | 490.000€ | |
| EH1198 | Ländliche Grundstücke | Palma S'Aranjassa - Son Oliver | 5 | 560 | 13 | 495.000€ | |
| EH1133 | Reihenhaus | Llucmajor Tolleric | 3 | 125 | 31 | 515.000€ | |
| EH0780 | Wohnung | Palma Santa Catalina | 4 | 220 | 26 | 525.000€ | |
| EH1220 | Wohnung | Calviá Son Matias | 2 | 100 | 6 | 540.000€ | |
| EH1163 | Grundstück | Palma Son Gual II | 3 | 371 | 15 | 550.000€ | |
| EH1130A | Wohnung | Palma Es Fortí | 3 | 115 | 23 | 595.000€ | |
| EH1137b | Baugrundstück | Palma Son Gual II | 350 | 4 | 595.000€ | ||
| EH1218 | Wohnung | Calviá Palmanova | 2 | 117 | 5 | 597.000€ | |
| EH1236 | Wohnung | Calviá Santa Ponsa | 3 | 111 | 12 | 599.000€ | |
| EH1234 | Wohnung | Palma Son Espanyolet | 3 | 100 | 14 | 599.000€ | |
| EH1248 | Wohnung | Calviá Son Caliu | 3 | 110 | 14 | 610.000€ | |
| EH1199 | Wohnung | Calviá Sol de Mallorca | 2 | 123 | 17 | 649.000€ | |
| EH1162 | Grundstück | Palma Son Gual II | 7 | 650.000€ | |||
| EH1221 | Wohnung | Palma Sant Agustí | 2 | 82 | 10 | 650.000€ | |
| EH1217 | Wohnung | Calviá Palmanova | 3 | 139 | 5 | 657.000€ | |
| EH1158 | Grundstück | Palma Son Gual II | 9 | 750.000€ | |||
| EH1223 | Wohnung | Calviá Palmanova | 3 | 206 | 6 | 755.000€ | |
| EH1235 | Wohnung | Calviá | 3 | 136 | 19 | 775.000€ | |
| EH1241 | Wohnung | Palma Santa Catalina | 2 | 80 | 11 | 795.000€ | |
| EH1171 | Wohnung | Palma Santa Catalina | 3 | 131 | 22 | 800.000€ | |
| EH0987b | Wohnung | Palma Nou Levant | 2 | 88 | 24 | 895.000€ | |
| EH0620PB-A | Duplex | Palma Ciudad Jardín | 3 | 206 | 19 | 899.000€ | |
| EH0916 | Villa | Santa Margalida Can Picafort | 4 | 210 | 11 | 950.000€ |
Gefunden 1 bis 42 von 99