- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 42 von 99
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH0968D | Reihenhaus | Palma Zona Colegios | 4 | 265 | 16 | 985.000€ | |
| EH0968P | Wohnung | Palma Zona Colegios | 4 | 265 | 16 | 985.000€ | |
| EH1133 | Reihenhaus | Llucmajor Tolleric | 3 | 125 | 31 | 515.000€ | |
| EH1215 | Villa | Palma Son Vida | 4 | 498 | 35 | 4.995.000€ | |
| EH1220 | Wohnung | Calviá Son Matias | 2 | 100 | 6 | 540.000€ | |
| EH0928 | Villa | Palma Son Gual II | 5 | 871 | 27 | 2.300.000€ | |
| EH1012 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 230 | 8 | 1.700.000€ | |
| EH1011b | Baugrundstück | Palma Son Gual II | 6 | 347.000€ | |||
| EH1011D | Baugrundstück | Palma Son Gual II | 6 | 347.000€ | |||
| EH1110 | Ländliche Grundstücke | Palma Son Gual II | 3 | 540 | 3 | 1.950.000€ | |
| EH1137 | Baugrundstück | Palma Son Gual II | 262 | 10 | 450.000€ | ||
| EH1158 | Grundstück | Palma Son Gual II | 9 | 750.000€ | |||
| EH1140 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 564 | 12 | 3.800.000€ | |
| EH1139A | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 324 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| EH1092A | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 350 | 7 | Preis: auf Anfrage | |
| EH1161 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 349 | 8 | Preis: auf Anfrage | |
| EH1162 | Grundstück | Palma Son Gual II | 7 | 650.000€ | |||
| EH1163 | Grundstück | Palma Son Gual II | 3 | 371 | 15 | 550.000€ | |
| EH1189 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 234 | 7 | 3.045.000€ | |
| EH1187 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 237 | 15 | 2.835.000€ | |
| EH1190 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 3 | 243 | 18 | 2.415.000€ | |
| EH1188 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 3 | 236 | 11 | 2.835.000€ | |
| EH1195 | Villa | Palma Son Gual II | 4 | 545 | 23 | 2.790.000€ | |
| EH1197 | Geschäftslokal | Palma Son Gual II | 120 | 1 | 310.000€ | ||
| EH1202 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 5 | 650 | 22 | 6.900.000€ | |
| EH1206 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 487 | 28 | 2.640.000€ | |
| EH1137b | Baugrundstück | Palma Son Gual II | 350 | 4 | 595.000€ | ||
| EH1212 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 500 | 1 | 2.690.000€ | |
| EH1246 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 3 | 327 | 26 | 2.400.000€ | |
| EH1110R | Landhaus | Palma Son Gual II | 3 | 540 | 3 | 1.950.000€ | |
| EH1180 | Geschäftslokal | Son Ferriol Son Ferriol | 180 | 10 | 370.000€ | ||
| EH1260 | Wohnung | Calviá Son Ferrer | 3 | 124 | 16 | 410.000€ | |
| EH1234 | Wohnung | Palma Son Espanyolet | 3 | 100 | 14 | 599.000€ | |
| EH1256 | Wohnung | Palma Son Cotoner | 3 | 80 | 12 | 310.000€ | |
| EH1248 | Wohnung | Calviá Son Caliu | 3 | 110 | 14 | 610.000€ | |
| EH1155 | Penthaus | Palma Son Armadams | 3 | 364 | 18 | 2.600.000€ | |
| EH1168 | Wohnung | Palma Son Armadams | 3 | 110 | 18 | 1.100.000€ | |
| EH1170 | Wohnung | Palma Son Armadams | 3 | 122 | 14 | 1.050.000€ | |
| EH1199 | Wohnung | Calviá Sol de Mallorca | 2 | 123 | 17 | 649.000€ | |
| EH1185 | Landhaus | Sencelles Sencelles | 6 | 459 | 34 | 1.550.000€ | |
| EH1227 | Wohnung | Calviá Santa Ponsa | 4 | 155 | 15 | 1.678.550€ | |
| EH1230 | Penthaus | Calviá Santa Ponsa | 4 | 290 | 15 | 2.850.000€ |
Gefunden 1 bis 42 von 99